当前位置: 三防套管 > 三防套管 > 军工三防热缩管

硅橡胶热缩管介绍
200℃硅橡胶热缩管由硅橡胶经过化学改性制造而成。硅橡胶热缩管用途特点
1.收缩比例:1.7:1
2.收缩温度:90℃~150℃
3.工作温度:-50℃~200℃
4.标准颜色:黑色、灰色、铁红色
5.符合RoHS、REACH等环保规范
6.具有柔软弹性、耐高温、高绝缘性能等特性。
7.热缩管加热时,套管内径迅速收缩,将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内,而不受外界环境的影响,相对于普通套管具有更好的耐高温和绝缘性能。
8.可长期在高温下使用,耐酸碱、耐溶剂、耐外界机械破坏。可用于电子元件的保护、电阻电容器、航空航天、医疗器械等,军工车辆、高铁动车、舰船设备或电器等行业
硅橡胶热缩管参数
性能 | 测试方法 | 典型值 |
纵向收缩率 | ASTM D 2671 | ≤5% |
抗张强度 | ASTM D 2671 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥400% |
热老化断裂伸长率(250℃,168小时) | ASTM D 638 | ≥300% |
热冲击(300℃,4小时) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
低温柔软性(-55℃,4小时) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
绝缘耐压和击穿(2500V,60秒,不击穿) | ASTM D 2671 | 不击穿 |
击穿强度 | ASTM D 2671 | ≥25 KV/mm |
体积电阻率 | ASTM D 876 | ≥10^14Ω.cm |
腐蚀性 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
阻燃性 VW-1 | UL224 | 通过 |
硅橡胶热缩管规格型号
规格 | 收缩期(mm) | 收缩后(mm) |
包装 (米/卷) |
||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | ||
1.5 | 1.7±0.2 | 0.2±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 100 |
3.0 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.8±0.1 | 1.0±0.2 | 100 |
4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 | 100 |
5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.1 | 1.0±0.2 | 100 |
6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.1 | 1.0±0.2 | 100 |
8.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.1 | 1.0±0.2 | 100 |
10 | 10±1.0 | 0.5±0.1 | 5.0±0.1 | 1.0±0.2 | 100 |
12 | 12±1.0 | 0.7±0.1 | 6.0±0.1 | 1.5±0.2 | 100 |
17 | 17±1.0 | 0.7±0.1 | 8.5±0.1 | 1.5±0.2 | 100 |
20 | 20±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.1 | 2.0±0.3 | 100 |
25 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.1 | 2.0±0.3 | 100 |
30 | 30±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.1 | 3.0±0.3 | 100 |
45 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±0.1 | 3.0±0.3 | 50 |
55 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±0.1 | 3.0±0.3 | 50 |
65 | 65±1.0 | 1.5±0.1 | 35±0.1 | 3.0±0.3 | 30 |
80 | 80±1.0 | 1.5±0.1 | 43±0.1 | 3.0±0.3 | 20 |
100 | 100±01.0 | 1.5±0.1 | 55±0.1 | 3.0±0.3 | 20 |
硅橡胶热缩管图片
