当前位置: 三防套管 > 技术文章
陕西玻纤管
作者:友鹏套管
发布时间:2023-11-04 10:52:24
来源:玻纤管厂家
浏览量:
耐高温玻纤管(又叫自熄管、高温套管)除了用于线束的绝缘,还用于变压器、互感器、继电器等电器行业的绝缘,陕西电器电机企业较多,玻纤管使用也较为常见。小编今天简单介绍下玻纤管的特点、参数、使用范围和规格。
陕西玻纤管由无碱玻璃纤维编织成管状后涂浸有机硅树脂,再经高温处理完成。
玻纤管特点:
1、电压级别:1500V、2500V、4000V、7000V
2、阻燃级别:UL VW-1
3、环保标准:RoHS,REACH
4、工作温度:-10℃~+200℃
5、自熄时间:10秒
6、标准颜色:白色,黑色,红色、乳白色,其它颜色可定制
7、玻纤管环保阻燃,性能优异,具有高介电强度,良好的柔软性、自熄性,耐热老化性,耐高温,耐电弧、电晕
8、用途:广泛应用于H级、F级电机、家用电器、特种灯具、电子变压器绝缘及电子仪器的内部线集束等绝缘保护
硅胶管性能参数:
项目 | 性能指标 | 说明 | ||||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
击穿电压 | 最小平均电压 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | 老化前 |
单点最小电压 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||
最小平均电压 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | 245±5℃ 6小时老化 | |
单点最小电压 | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ||
耐热测试 | 无破裂现象 | OK | OK | OK | OK | 245±5℃ 6小时老化 |
火焰测试 | VW-1 | OK | OK | OK | OK |
硅胶管规格:
内径(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
标准包装 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
以上就是关于陕西玻纤管特点、性能、规格的介绍,如有需要欢迎咨询。电话18184785221(微信同号)
相关问答
相关文章
- 2024-09-07大渡口玻纤管
- 2024-09-14南岸车用电器玻纤管
- 2024-10-19重庆阻燃编织网管
- 2024-08-31pvdf材料的优缺点
- 2024-09-21机器内部普通电线套热缩管后耐温多少度?
- 2022-10-08铁氟龙热缩管生产工艺
- 2023-03-18屏蔽热缩管的应用
- 2024-09-21机器内部普通电线套热缩管后耐温多少度?
- 2023-02-04铁氟龙为什么被称为“塑料王”
- 2024-09-07大渡口玻纤管
- 2023-07-29湖北防霉菌热缩管
- 2023-06-10四川PVDF热缩管
- 2024-09-14南岸车用电器玻纤管
- 2023-11-11武汉玻纤管
相关评论