当前位置: 三防套管 > 三防套管 > 军工模缩套
V型模缩套介绍
模缩套属于热缩材料制品中的异型件V型模缩套特点用途
可以根据使用环境的不同要求选择适合的材质,满足军用、商用多层次要求,安装使用简单,带胶防水。
符合RoHS、REACH环保规范
应用范围:电缆分线点和转接点为严苛环境中使用的电缆组件、电缆分线点和转接点提供应力消除、密封和机械保护。V型模缩套参数
材料代号 | 材料类别 |
硬度 (邵氏A) |
工作温度 | 安装温度 | 材料特性 |
-4 | 抗霉柔软阻燃聚烯烃 | 82±2 | -22℃~135℃ | 150℃ | 抗霉、柔软、阻燃、耐磨、耐液 |
-12 | 改性氟橡胶 | 87±2 | -55℃~150℃ | 220℃ | 柔软、阻燃、耐热、优良的耐油和耐溶液性能 |
-25 | 抗溶液橡胶 | 92±2 | -55℃~135℃ | 175℃ | 半硬阻燃、抗化学腐蚀’耐磨、耐液、耐热 |
-71 | 半硬改性聚烯烃 | 90±2 | -55℃~135℃ | 150℃ | 半硬、阻燃、耐液、耐热、耐磨 |
-100 | 无卤阻燃聚烯烃 | 90±2 | -30℃~120℃ | 150℃ | 无卤、阻燃、低烟、环保 |
V型模缩套规格
序号 | 产品型号 | 收缩前尺寸 | 收缩后尺寸 | |||||||
Hmin | Jmin | Kmin | Hmax | Jmax | Kmax | HW&JW±20% | KW±20% | P±10% | ||
1 | YMS-3B/V1-01 | 13.2 | 13.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 3.6 | 1.52 | 1.02 | 49.3 |
2 | YMS-3B/V1-02 | 26.9 | 26.9 | 6.6 | 12.7 | 12.7 | 3.6 | 2.54 | 1.02 | 92.5 |
3 | YMS-3B/V1-03 | 26.9 | 26.9 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 6.1 | 2.54 | 1.52 | 144.8 |
4 | YMS-3B/V1-04 | 55.6 | 55.6 | 13.2 | 26.9 | 26.9 | 6.9 | 4.57 | 1.52 | 184.9 |
5 | YMS-3B/V1-05 | 55.6 | 55.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 13.7 | 4.57 | 2.54 | 203.5 |
序号 | 产品型号 | 收缩前尺寸 | 收缩后尺寸 | |||||||
Hmin | Jmin | Kmin | Hmax | Jmax | Kmax | HW&JW±20% | KW±20% | P±10% | ||
1 | YMS-3B/V2-01 | 30.5 | 30.5 | 20.3 | 15.7 | 15.7 | 10.7 | 2.54 | 1.78 | 82.6 |
2 | YMS-3B/V2-02 | 35.6 | 35.6 | 15.2 | 18.3 | 18.3 | 8.6 | 2.54 | 1.52 | 63.5 |
3 | YMS-3B/V2-03 | 35.6 | 35.6 | 10.2 | 18.8 | 18.36 | 5.3 | 2.79 | 1.52 | 64.0 |
V型模缩套图片
下一篇:暂无