当前位置: 三防套管 > 三防套管 > 军工三防热缩管
军标热缩标识管介绍
军标热缩标识管由优质辐照交联耐温135℃柔软高阻燃聚烯烃材质制成军标热缩标识管用途特点
1.收缩比:2:1,3:1
2.柔软、高阻燃
3.适用温度范围:-55℃-135℃;
4.起始收缩温度:70℃
5.完全收缩温度:110℃
6.符合RoHS、REACH环保规范
7.具有优异的电气性能、物理性能、化学性能和打印性能,,方便提供给标识打印机直接打印,标识持久。
8.应用范围:专为高性能电线电缆标志标识而设计,适用于线束、线缆的高性能持久标识。
军标热缩标识管参数
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
抗张强度 | 17.3MPa min | ASTM D 638 | ≥24MPa |
断裂伸长率 | 200% min | ASTM D 638 | ≥300% |
老化后断裂伸长率 (热老化 225℃,168小时) |
100% min | ASTM D 638 | ≥200% |
热冲击 (275℃,4小时) |
无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
低温柔软性 (-55℃,4小时) |
无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 补给船 |
体积电阻率 | 1011Ω*cm min | ASTM D 876 | ≥1012Ω*cm |
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 |
阻燃性 | 15秒内自熄 | ASM-DTL-23053 | 通过 |
打印性能 | 100次橡皮擦,可辨认 |
SAE SA81531 MIL-STD-202 |
通过 |
抗液体 (23℃,24小时) |
打印可识别 | AS81531 | 通过 |
军标热缩标识管规格型号
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) |
适用线缆范围 (mm) |
内径 |
内径(max) |
||
2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.9-2.0 |
3.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1-2.7 |
4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.8-4.1 |
6.4 | 6.4 | 2.1 | 2.3-5.5 |
9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.5-8.1 |
12.7 | 12.7 | 4.2 | 4.6-10.8 |
19.1 | 19.1 | 6.3 | 7.0-16.3 |
25.4 | 25.4 | 8.5 | 9.3-21.6 |
38.1 | 38.1 | 13.5 | 15.0-33.0 |
50.8 | 50.8 | 17.5 | 19.0-48.0 |
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 适用线缆范围 |
内径 | 内径(max) | ||
2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.3-2.3 |
3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.7-3.1 |
4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.5-4.7 |
6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.3-6.3 |
9.5 | 9.5 | 4.8 | 4.9-9.0 |
12.7 | 12.7 | 6.4 | 6.6-12.0 |
19.1 | 19.1 | 9.5 | 10.0-18.5 |
25.4 | 25.4 | 12.7 | 13.0-24.5 |
38.1 | 38.1 | 19.1 | 21.0-37.0 |
50.8 | 50.8 | 25.4 | 27.0-48.0 |
军标热缩标识管图片
下一篇:暂无