当前位置: 三防套管 > 三防套管 > 军工三防热缩管
军标热缩管介绍
135℃军标阻燃热缩管(柔软阻燃聚烯烃热缩管)由辐射交联聚烯烃材料制成
军标热缩管用途特点
1、执行标准:UL 224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2、热缩倍率:2:1
3、高阻燃、强度高、环保
4、收缩温度:84℃~120℃
5、使用温度:-55℃~135℃
6、环保标准:RoHS
7、标准颜色:黑色,其它颜色可定制
8、理化电气性能优异,主要功能是连接件的电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护和线束防护等,广泛应用于电子、通信、机械和汽车制造等领域。
军标热缩管参数
性能 | 检测方法 | 检测数据 |
密度 | GJB 7279-2011 |
透明≤1.00g/cm3 其他≤1.40g/cm3 |
纵向长度变化 | GJB 7279-2011 |
2:1 -10%~5% 3:1 -20%~5% 4:1 -20%~5% |
有限制收缩(175℃/30分钟) | GJB 7279-2011 | 表面无裂纹 |
割线模量(2%伸长) | GJB 7279-2011 | ≤172MPa |
吸水率(23℃/24小时) | GJB 7279-2011 | ≤0.5% |
拉伸强度 | GJB 7279-2011 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | GJB 7279-2011 | ≥200% |
热冲击(250℃/4小时) | GJB 7279-2011 | 表面无裂纹、无流动、无滴落 |
热老化后(175℃/168小时) 拉伸强度 断裂伸长率 |
GJB 7279-2011 |
≥初始值的70% ≥100% |
介电强度 | GJB 7279-2011 | ≥19.7kV/mm |
绝缘耐压AC2500V-1min. | GJB 7279-2011 | 未击穿 |
体积电阻率 | GJB 7279-2011 | ≥1.0×1014Ω·cm |
耐液性(23℃/24小时) 拉伸强度 介电强度 |
GJB 7279-2011 |
≥ 6.9MPa ≥ 15.8kV/mm |
阻燃性(透明除外) | GJB 7279-2011 | 离火后持续燃烧时间不超过60S |
铜腐蚀(175℃/16小时) | GJB 7279-2011 | 铜表面无凹痕或者变黑 |
低温柔韧性(-55℃/4小时) | GJB 7279-2011 | 表面无裂纹 |
高低温冲击(-55℃/135℃) | GJB 7279-2011 |
拉伸强度≥初始值的70%; 断裂伸长率≥100% |
盐雾 | GJB 150.11 |
拉伸强度≥初始值的70%; 断裂伸长率≥100% |
湿热 | GJB 150.9 |
拉伸强度≥初始值的70%; 断裂伸长率≥100% |
霉菌 | GJB 150.10 | 长霉程度不劣于1级 |
军标热缩管规格型号
标称尺寸(mm) | 供应尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 包装(米/盘) | |
内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(最小值) | ||
1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.33 | 200 |
1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.36 | 200 |
2.0 | 2.0 | 1.00 | 0.44 | 200 |
2.5 | 2.5 | 1.25 | 0.44 | 200 |
3.0 | 3.0 | 1.50 | 0.44 | 200 |
3.5 | 3.5 | 1.75 | 0.44 | 200 |
4.0 | 4.0 | 2.00 | 0.44 | 200 |
5.0 | 5.0 | 2.50 | 0.56 | 100 |
6.0 | 6.0 | 3.00 | 0.56 | 100 |
7.0 | 7.0 | 3.50 | 0.56 | 100 |
8.0 | 8.0 | 4.00 | 0.56 | 100 |
9.0 | 9.0 | 4.50 | 0.56 | 100 |
10 | 10.0 | 5.00 | 0.56 | 100 |
11 | 11.0 | 5.50 | 0.56 | 100 |
12 | 12.0 | 6.00 | 0.56 | 50 |
13 | 13.0 | 6.50 | 0.65 | 50 |
14 | 14.0 | 7.00 | 0.69 | 50 |
15 | 15.0 | 7.50 | 0.69 | 50 |
16 | 16.0 | 8.00 | 0.69 | 50 |
18 | 18.0 | 9.00 | 0.80 | 20 |
20 | 20.0 | 10.00 | 0.80 | 50 |
22 | 22.0 | 11.00 | 0.80 | 50 |
25 | 25.0 | 12.50 | 0.90 | 50 |
28 | 28.0 | 14.00 | 0.90 | 50 |
30 | 30.0 | 15.00 | 0.90 | 50 |
35 | 35.0 | 17.50 | 0.90 | 50 |
40 | 40.0 | 20.00 | 1.00 | 50 |
50 | 50.0 | 25.00 | 1.00 | 50 |
60 | 60.0 | 30.00 | 1.00 | 30 |
70 | 70.0 | 35.00 | 1.20 | 30 |
80 | 80.0 | 40.00 | 1.20 | 30 |
100 | 100.0 | 50.80 | 1.30 | 30 |
125 | 125.0 | 63.50 | 1.30 | 15 |
150 | 150.0 | 76.00 | 1.30 | 15 |
军标热缩管图片
上一篇:暂无