当前位置: 三防套管 > 三防套管 > 军工三防编织管
军绿色锦纶编织网管介绍
125℃军绿色锦纶编织套管由锦纶纤维编织而成。军绿色锦纶编织网管特点用途
1.工作温度: -55℃~125℃(或定制150ºC)
2.标准颜色:军绿、草绿、黑、红、白、灰
3.分为普通、阻燃、抗静电等多种类型产品
4.符合:RoHS
5.柔软质轻、环保。
6.在多支电缆组件中,锦纶编织套管端头的处理也很容易,可以采用缝合和捆扎方式,保证分叉处柔软易弯折,在空间狭小的腔体内部对线束有良好的保护作用。
7.可提供具有阻燃或防静电功能的特种产品。耐盐雾,48h无起皱和腐蚀。适用于航天、航空武器装备的军用电子机电设备、仪表和无线电设备的导线束或电缆外部免受机械损伤和布线护套。
军绿色锦纶编织网管参数
产品性能 单位 | 单位 | 要求 | |
氧指数(可定制) | % | ≥26 | |
表面电阻 | GB/T12703.4-2010 | Ω | ≥1.0×109 |
防水性(可定制) | GB/T4745.4-2012 | - | 正面沾水等级4 不透水 |
耐霉菌 | GJB150.10A-2009 | - | 不劣于1级 |
耐盐雾 | GJB150.11A-2009 | - | 外观无明显变化 |
拉伸强度 | MPa | ≥初始值的70% | |
耐湿热 | GJB150.9A-2009 | - | 外观无明显变化 |
拉伸强度 | MPa | ≥初始值的70% | |
耐辐照 | QJ10004-2008 | - | 外观无明显变化 |
拉伸强度 | MPa | ≥初始值的70% |
军绿色锦纶编织网管规格
型号 | 标称内径(mm) | 最大内径(mm) |
002 | 2 | 3 |
004 | 4 | 6 |
006 | 6 | 8 |
008 | 8 | 10 |
010 | 10 | 12 |
012 | 12 | 14 |
014 | 14 | 16 |
016 | 16 | 18 |
018 | 18 | 20 |
020 | 20 | 22 |
022 | 22 | 24 |
024 | 24 | 26 |
026 | 26 | 28 |
028 | 28 | 30 |
030 | 30 | 32 |
032 | 32 | 34 |
034 | 34 | 36 |
036 | 36 | 38 |
038 | 38 | 40 |
040 | 40 | 42 |
042 | 42 | 44 |
044 | 44 | 46 |
046 | 46 | 48 |
048 | 48 | 50 |
050 | 50 | 52 |
060 | 60 | 62 |
注:
1、以上为普通型锦纶编织网管的尺寸
2、内径是指网管的圆口径,折径指网管的扁平宽度
3、网管具有伸缩性,内径/折径公差较大
4、可依据客户要求定制产品
军绿色锦纶编织网管图片
上一篇:暂无