当前位置: 三防套管 > 三防套管 > 军工三防自卷管
军绿色自卷管介绍
200℃军绿色自卷管采用芳纶纤维+PPS单丝制成
军绿色自卷管特点用途
1.工作温度: -60℃~200℃
2.符合:RoHS
3.标准颜色:军绿色
4.裁切工具: 热切刀,剪刀
5.开口结构,便于安装、检修,可重复使用.具有耐高温、高强度、耐腐蚀, 耐霉菌,拒水防油、耐磨、耐割切等特点。
6.经过三防处理,可以防止吸收由于飞行器受到的极端 变化而聚集的冷凝。
7.用于航天、航空、舰艇等武器装备的军用电子机电设备,仪表和无线电设备的导线束或电缆外部
军绿色自卷管参数
产品性能 单位 | 单位 | 要求 | |
氧指数(可定制) | % | ≥30 | |
阻燃性 | - | UL94 V0 | |
表面电阻 | GB/T12703.4-2010 | Ω | ≥1.0×109 |
防水性 | GJB150.8A-2009程序Ⅲ-滴水 | - | 不透水 |
耐霉菌 | GJB150.10A-2009 | - | 不劣于1级 |
耐盐雾 | GJB150.11A-2009 | - | 外观无明显变化 |
拉伸强度 | MPa | ≥初始值的70% | |
耐湿热 | GJB150.9A-2009 | - | 外观无明显变化 |
拉伸强度 | MPa | ≥初始值的70% | |
耐辐照 | QJ10004-2008 | - | 外观无明显变化 |
拉伸强度 | MPa | ≥初始值的70% |
军绿色自卷管规格
规格 | 内径 | 可包裹物最大外径 | 标砖包装(米/卷) |
003 | 3 | 4 | 100 |
005 | 5 | 6 | 100 |
008 | 8 | 9 | 100 |
010 | 10 | 11 | 100 |
013 | 13 | 14 | 50 |
016 | 16 | 17 | 50 |
019 | 19 | 20 | 25 |
025 | 25 | 27 | 25 |
029 | 29 | 31 | 25 |
032 | 32 | 34 | 25 |
038 | 38 | 40 | 25 |
050 | 50 | 52 | 25 |
注:
1、内径是指套管的圆口径
2、可依据客户要求定制产品
军绿色自卷管图片
上一篇:暂无